ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า#
ลักษณะเขื่อน#
| ประเภทเขื่อน | เขื่อนหินถมแกนดินเหนียวผสมกับเขื่อนคอนกรีต |
| ความสูงจากฐานราก | 30 เมตร |
| ความยาวสันเขื่อน | 840 เมตร |
| ความกว้างสันเขื่อน | 8 เมตร |
| ลักษณะเฉพาะ | สามารถนำน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์มาผลิตไฟได้อีก และสามารถสูบน้ำจากเขื่อนท่าทุ่งนา กลับไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ได้อีกครั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด |
ลักษณะโรงไฟฟ้า#
| ลักษณะโรงไฟฟ้า | อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวน 2 เครื่อง | |
| ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา | 39 เมกะวัตต์ |
| ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ | 170 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง |
ลักษณะอ่างเก็บน้ำ#
| ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด | 59.7 เมตร รทก. |
| ระดับกักเก็บน้ำต่ำสุด | 55.5 เมตร รทก. |
| ความจุอ่างเก็บน้ำ | 54.8 ล้านลูกบาศก์เมตร |
| ความยาวอ่างเก็บน้ำ | 25 กิโลเมตร |


