กำลังผลิตตามสัญญาของระบบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2569
| ประเภทโรงไฟฟ้า | กำลังผลิต (เมกะวัตต์) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| กำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. | ||
| – พลังความร้อน | 2,607.00 | 5.33 |
| – พลังความร้อนร่วม | 8,400.00 | 17.19 |
| – พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 3,143.62 | 6.43 |
| – ดีเซล | 4.40 | 0.01 |
| – อื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา) | 1,000.00 | 2.05 |
| รวมกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. | 15,155.02 | 31.00 |
| กำลังผลิตตามสัญญาจากแหล่งอื่น | ||
| ภายในประเทศ | ||
| – ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ | 18,158.50 | 37.15 |
| – ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก | 9,333.69 | 19.09 |
| ภายนอกประเทศ (สปป.ลาว, สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย) | 6,234.90 | 12.75 |
| รวมกำลังผลิตตามสัญญาจากแหล่งอื่น | 33,727.09 | 69.00 |
| รวมกำลังผลิตตามสัญญาของระบบ | 48,882.11 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
