สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.

สะสมมีนาคม 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ก๊าซธรรมชาติ | 33,563.64 | 64.27 |
| ถ่านหิน (รวมลิกไนต์) | 7,172.01 | 13.73 |
| พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 11,012.75 | 21.09 |
| น้ำมันดีเซล | 3.75 | 0.01 |
| น้ำมันเตา | 37.42 | 0.07 |
| อื่นๆ * | 435.65 | 0.83 |
| รวม | 52,225.22 | 100.00 |
* หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ (สปป.ลาว, มาเลเซีย, โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา, ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่)
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
