ระบบส่งไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2569
| แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความยาวสายส่งไฟฟ้า (วงจร-กิโลเมตร) | ร้อยละ | จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สถานี) | ร้อยละ | พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า (เมกะโวลต์แอมแปร์) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 9,294.852 | 23 | 28 | 11 | 57,948.81 | 37 |
| 300 | 23.066 | – | – | – | 388.02 | – |
| 230 | 15,744.013 | 39 | 90 | 38 | 77,366.67 | 52 |
| 132 | 8.705 | – | – | – | 133.40 | – |
| 115 | 15,570.177 | 38 | 122 | 51 | 15,755.66 | 11 |
| 69 | 18.800 | – | – | – | – | – |
| รวม | 40,659.613 | 100 | 240 | 100 | 151,592.56 | 100 |
หมายเหตุ :
*กิโลโวลต์ = kV
*เมกะโวลต์แอมแปร์ = MVA
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
