ระบบส่งไฟฟ้า

เดือนสิงหาคม 2568
แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความยาวสายส่งไฟฟ้า (วงจร-กิโลเมตร) | ร้อยละ | จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สถานี) | ร้อยละ | พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า (เมกะโวลต์แอมแปร์) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 9,294.852 | 23 | 27 | 11 | 55,949.01 | 38 |
300 | 23.066 | – | – | – | 388.02 | – |
230 | 15,731.515 | 39 | 89 | 37 | 75,333.34 | 51 |
132 | 8.705 | – | – | – | 133.40 | – |
115 | 15,255.924 | 38 | 123 | 52 | 15,720.66 | 11 |
69 | 18.800 | – | – | – | – | – |
รวม | 40,332.862 | 100 | 239 | 100 | 147,524.43 | 100 |
หมายเหตุ :
*กิโลโวลต์ = kV
*เมกะโวลต์แอมแปร์ = MVA
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.