ระบบส่งไฟฟ้า

เดือนสิงหาคม 2569
| แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความยาวสายส่งไฟฟ้า (วงจร-กิโลเมตร) | ร้อยละ | จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สถานี) | ร้อยละ | พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า (เมกะโวลต์แอมแปร์) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 9,599.760 | 23 | 29 | 12 | 57,948.61 | 39 |
| 300 | 23.066 | – | – | – | 388.02 | – |
| 230 | 15,834.413 | 39 | 89 | 37 | 77,166.67 | 51 |
| 132 | 8.705 | – | – | – | 133.40 | – |
| 115 | 15,711.001 | 38 | 122 | 51 | 15,855.66 | 10 |
| 69 | 18.800 | – | – | – | – | – |
| รวม | 41,195.745 | 100 | 240 | 100 | 151,492.56 | 100 |
หมายเหตุ :
*กิโลโวลต์ = kV
*เมกะโวลต์แอมแปร์ = MVA
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
