การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า


เดือนกุมภาพันธ์ 2569
| ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 4,503.36 | 27.32 | 13,413.81 | 26.98 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 11,705.03 | 71.01 | 35,538.57 | 71.49 |
| ลูกค้าตรง | 94.82 | 0.58 | 340.71 | 0.69 |
| การไฟฟ้าลาว | 160.59 | 0.97 | 340.02 | 0.68 |
| การไฟฟ้ามาเลเซีย | 19.26 | 0.12 | 77.40 | 0.16 |
| การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
| รวม | 16,483.06 | 100.00 | 49,710.51 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
