การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า


เดือนพฤษภาคม 2569
| ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 5,409.79 | 27.07 | 16,049.59 | 26.60 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 14,296.48 | 71.53 | 43,533.94 | 72.13 |
| ลูกค้าตรง | 129.83 | 0.65 | 448.22 | 0.74 |
| การไฟฟ้าลาว | 150.97 | 0.75 | 319.67 | 0.53 |
| การไฟฟ้ามาเลเซีย | – | – | 0.02 | – |
| การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
| รวม | 19,987.07 | 100.00 | 60,351.44 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
