การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า


เดือนกรกฎาคม 2569
| ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 5,208.19 | 27.04 | 15,581.46 | 26.55 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 13,802.57 | 71.66 | 42,320.57 | 72.10 |
| ลูกค้าตรง | 164.62 | 0.86 | 596.11 | 1.02 |
| การไฟฟ้าลาว | 81.13 | 0.42 | 172.12 | 0.29 |
| การไฟฟ้ามาเลเซีย | 4.12 | 0.02 | 24.08 | 0.04 |
| การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
| รวม | 19,260.63 | 100.00 | 58,694.34 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
