การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า


เดือนเมษายน 2569
| ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 5,314.96 | 26.80 | 15,420.68 | 26.44 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 14,221.74 | 71.72 | 42,107.58 | 72.21 |
| ลูกค้าตรง | 110.16 | 0.56 | 383.82 | 0.66 |
| การไฟฟ้าลาว | 180.98 | 0.91 | 383.41 | 0.66 |
| การไฟฟ้ามาเลเซีย | 2.60 | 0.01 | 17.58 | 0.03 |
| การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
| รวม | 19,830.44 | 100.00 | 58,313.07 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
