ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนมกราคม 2569
| ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 11,964.89 | 88.88 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 8,006.09 | 84.19 |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 16,049.11 | 90.44 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 6,599.10 | 74.48 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 1,816.73 | 74.72 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,416.14 | 72.01 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 144.97 | 88.53 |
| เขื่อนบางลาง | 1,029.18 | 70.77 |
| เขื่อนรัชชประภา | 4,356.38 | 77.26 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
