ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนสิงหาคม 2568
ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
---|---|---|
เขื่อนภูมิพล | 9,654.01 | 71.71 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 8,147.14 | 85.67 |
เขื่อนศรีนครินทร์ | 13,841.46 | 78.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 6,850.95 | 77.32 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 794.64 | 32.68 |
เขื่อนสิรินธร | 1,100.38 | 55.96 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 90.03 | 54.98 |
เขื่อนบางลาง | 634.43 | 43.62 |
เขื่อนรัชชประภา | 4,025.77 | 71.39 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.