ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนมีนาคม 2569
| ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 9,495.58 | 70.54 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 6,366.90 | 66.95 |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 15,296.47 | 86.20 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 4,528.42 | 51.11 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 1,317.27 | 54.18 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,124.78 | 57.20 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 86.71 | 52.95 |
| เขื่อนบางลาง | 968.80 | 66.61 |
| เขื่อนรัชชประภา | 3,837.29 | 68.05 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
