ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนมิถุนายน 2569
| ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 7,379.61 | 54.82 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 4,865.40 | 51.16 |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 13,784.19 | 77.68 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 3,703.93 | 41.81 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 926.57 | 38.11 |
| เขื่อนสิรินธร | 987.35 | 50.21 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 73.97 | 45.17 |
| เขื่อนบางลาง | 857.37 | 58.95 |
| เขื่อนรัชชประภา | 3,301.58 | 58.55 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
