ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนพฤษภาคม 2569
| ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 7,681.64 | 57.06 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 5,178.40 | 54.45 |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 14,093.84 | 79.42 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 3,715.35 | 41.93 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 995.64 | 40.95 |
| เขื่อนสิรินธร | 994.88 | 50.59 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 86.33 | 52.72 |
| เขื่อนบางลาง | 867.48 | 59.65 |
| เขื่อนรัชชประภา | 3,254.70 | 57.72 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
