ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ กฟผ.









เดือนสิงหาคม 2569
| ชื่อเขื่อน | ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 7,652.55 | 56.85 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 6,925.61 | 72.82 |
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 14,849.84 | 83.68 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 7,142.73 | 80.62 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 879.00 | 36.15 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,478.50 | 75.19 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 66.86 | 40.83 |
| เขื่อนบางลาง | 799.00 | 54.94 |
| เขื่อนรัชชประภา | 3,683.53 | 65.32 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
