การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า#


เดือนมกราคม 2569#
| ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 4,127.16 | 26.53 | 12,246.33 | 26.32 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 11,185.77 | 71.91 | 33,715.46 | 72.48 |
| ลูกค้าตรง | 95.19 | 0.61 | 242.15 | 0.52 |
| การไฟฟ้าลาว | 146.87 | 0.94 | 310.70 | 0.67 |
| การไฟฟ้ามาเลเซีย | 1.05 | 0.01 | 4.11 | 0.01 |
| การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
| รวม | 15,556.04 | 100.00 | 46,518.75 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
