การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า


เดือนสิงหาคม 2568
ประเภทลูกค้า | การจำหน่าย (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ | รายได้การจำหน่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) | 5,040.01 | 27.46 | 15,289.23 | 26.92 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) | 13,197.49 | 71.92 | 41,111.05 | 72.37 |
ลูกค้าตรง | 111.96 | 0.61 | 397.23 | 0.70 |
การไฟฟ้าลาว | 2.39 | 0.01 | 5.09 | 0.01 |
การไฟฟ้ามาเลเซีย | – | – | – | – |
การไฟฟ้ากัมพูชา | – | – | – | – |
รวม | 18,351.85 | 100.00 | 56,802.61 | 100.00 |
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.