ระบบส่งไฟฟ้า

เดือนมกราคม 2569
| แรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) | ความยาวสายส่งไฟฟ้า (วงจร-กิโลเมตร) | ร้อยละ | จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สถานี) | ร้อยละ | พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า (เมกะโวลต์แอมแปร์) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 9,294.852 | 23 | 27 | 11 | 55,949.01 | 37 |
| 300 | 23.066 | – | – | – | 388.02 | – |
| 230 | 15,744.013 | 39 | 91 | 38 | 77,066.67 | 52 |
| 132 | 8.705 | – | – | – | 133.40 | – |
| 115 | 15,562.777 | 38 | 122 | 51 | 15,795.66 | 11 |
| 69 | 18.800 | – | – | – | – | – |
| รวม | 40,652.213 | 100 | 240 | 100 | 149,332.76 | 100 |
หมายเหตุ :
*กิโลโวลต์ = kV
*เมกะโวลต์แอมแปร์ = MVA
ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
