การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

เดือนพฤษภาคม 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ. | ||
| – ก๊าซธรรมชาติ | 3,803.68 | 18.70 |
| – ถ่านหิน | 673.42 | 3.31 |
| – พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 720.77 | 3.54 |
| – น้ำมันเตา | 1.99 | 0.01 |
| – น้ำมันดีเซล | 2.86 | 0.02 |
| – พลังงานอื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา) | 44.16 | 0.22 |
| – ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ | 0.58 | – |
| รวม | 5,247.46 | 25.80 |
| พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน | ||
| – ซื้อ (IPP,SPP,สปป.ลาว,มาเลเซีย) | 15,094.01 | 74.20 |
| รวม | 20,341.47 | 100.00 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
