การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

เดือนมิถุนายน 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ. | ||
| – ก๊าซธรรมชาติ | 3,736.45 | 18.99 |
| – ถ่านหิน | 613.90 | 3.12 |
| – พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 590.72 | 3.00 |
| – น้ำมันเตา | – | – |
| – น้ำมันดีเซล | 4.40 | 0.02 |
| – พลังงานอื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา) | 32.44 | 0.17 |
| – ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ | 0.93 | 0.01 |
| รวม | 4,978.84 | 25.31 |
| พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน | ||
| – ซื้อ (IPP,SPP,สปป.ลาว,มาเลเซีย) | 14,695.40 | 74.69 |
| รวม | 19,674.24 | 100.00 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
