การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ. | ||
| – ก๊าซธรรมชาติ | 3,520.06 | 17.94 |
| – ถ่านหิน | 765.61 | 3.90 |
| – พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 1,130.25 | 5.76 |
| – น้ำมันเตา | – | – |
| – น้ำมันดีเซล | 1.12 | 0.01 |
| – พลังงานอื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา) | 32.08 | 0.16 |
| – ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ | 0.50 | – |
| รวม | 5,449.62 | 27.77 |
| พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน | ||
| – ซื้อ (IPP,SPP,สปป.ลาว,มาเลเซีย) | 14,171.60 | 72.23 |
| รวม | 19,621.22 | 100.00 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
