การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

เดือนสิงหาคม 2569
| ประเภทเชื้อเพลิง | จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ. | ||
| – ก๊าซธรรมชาติ | 3,640.95 | 18.60 |
| – ถ่านหิน | 573.69 | 2.93 |
| – พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังความร้อนใต้พิภพ) | 407.76 | 2.08 |
| – น้ำมันเตา | – | – |
| – น้ำมันดีเซล | 0.90 | 0.01 |
| – พลังงานอื่น ๆ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา) | 57.70 | 0.30 |
| – ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ | 0.89 | – |
| รวม | 4,681.89 | 23.92 |
| พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน | ||
| – ซื้อ (IPP,SPP,สปป.ลาว,มาเลเซีย) | 14,890.08 | 76.08 |
| รวม | 19,571.97 | 100.00 |
ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.
